quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 15 | 19 | 6 |
gen. | gennaio | 95 | 19 | 7 |
feb. | febbraio | 75 | 21 | 9 |
mar. | marzo | 24 | 12 | |
apr. | aprile | 28 | 16 | |
mag. | maggio | 10 | 31 | 20 |
giu. | giugno | 6 | 34 | 23 |
lug. | luglio | 7 | 35 | 23 |
ago. | agosto | 215 | 36 | 24 |
set. | settembre | 70 | 33 | 21 |
ott. | ottobre | 345 | 28 | 17 |
nov. | novembre | 175 | 23 | 11 |
dic. | dicembre | 15 | 19 | 6 |
gen.hidden | gennaio | 95 | 19 | 7 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „San Antonio“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1998 e 2005.
Stato |
![]() |
stato | Texas |
altitudine | 180 m s.l.m. |
coordinate | 29° 19.8' N -98° 28.2' O |