quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 85 | 18 | 7 |
gen. | gennaio | 17 | 7 | |
feb. | febbraio | 385 | 19 | 9 |
mar. | marzo | 110 | 22 | 12 |
apr. | aprile | 26 | 15 | |
mag. | maggio | 80 | 29 | 20 |
giu. | giugno | 260 | 31 | 23 |
lug. | luglio | 205 | 32 | 24 |
ago. | agosto | 125 | 33 | 23 |
set. | settembre | 135 | 31 | 21 |
ott. | ottobre | 265 | 26 | 16 |
nov. | novembre | 115 | 22 | 12 |
dic. | dicembre | 85 | 18 | 7 |
gen.hidden | gennaio | 17 | 7 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „New Iberia“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
stato | Louisiana |
altitudine | 7 m s.l.m. |
coordinate | 30° 1.8' N -91° 52.8' O |