quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 80 | 12 | 2 |
gen. | gennaio | 165 | 12 | 2 |
feb. | febbraio | 175 | 14 | 4 |
mar. | marzo | 160 | 18 | 7 |
apr. | aprile | 140 | 23 | 11 |
mag. | maggio | 85 | 27 | 16 |
giu. | giugno | 145 | 29 | 20 |
lug. | luglio | 240 | 31 | 22 |
ago. | agosto | 175 | 31 | 21 |
set. | settembre | 120 | 28 | 18 |
ott. | ottobre | 160 | 23 | 12 |
nov. | novembre | 105 | 17 | 7 |
dic. | dicembre | 80 | 12 | 2 |
gen.hidden | gennaio | 165 | 12 | 2 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Marietta“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
stato | Georgia |
altitudine | 326 m s.l.m. |
coordinate | 33° 55.2' N -84° 31.2' O |