quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 0 | 21 | 8 |
gen. | gennaio | 0 | 21 | 7 |
feb. | febbraio | 0 | 23 | 9 |
mar. | marzo | 0 | 25 | 11 |
apr. | aprile | 0 | 28 | 14 |
mag. | maggio | 0 | 31 | 18 |
giu. | giugno | 55 | 32 | 21 |
lug. | luglio | 200 | 33 | 22 |
ago. | agosto | 120 | 32 | 22 |
set. | settembre | 0 | 31 | 21 |
ott. | ottobre | 0 | 28 | 17 |
nov. | novembre | 0 | 25 | 12 |
dic. | dicembre | 0 | 21 | 8 |
gen.hidden | gennaio | 0 | 21 | 7 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Ocala“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.