quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 85 | 22 | 10 |
gen. | gennaio | 95 | 21 | 8 |
feb. | febbraio | 50 | 23 | 10 |
mar. | marzo | 125 | 25 | 12 |
apr. | aprile | 70 | 27 | 15 |
mag. | maggio | 55 | 30 | 18 |
giu. | giugno | 170 | 32 | 22 |
lug. | luglio | 180 | 33 | 23 |
ago. | agosto | 255 | 32 | 23 |
set. | settembre | 220 | 31 | 22 |
ott. | ottobre | 150 | 28 | 19 |
nov. | novembre | 85 | 25 | 14 |
dic. | dicembre | 85 | 22 | 10 |
gen.hidden | gennaio | 95 | 21 | 8 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Daytona Beach“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
state | Florida |
altitudine | 9 m s.l.m. |
coordinate | 29° 10.8' N -81° 3.0' O |