quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 95 | 25 | 16 |
gen. | gennaio | 100 | 24 | 13 |
feb. | febbraio | 75 | 26 | 15 |
mar. | marzo | 125 | 27 | 17 |
apr. | aprile | 90 | 28 | 19 |
mag. | maggio | 125 | 30 | 22 |
giu. | giugno | 260 | 32 | 23 |
lug. | luglio | 150 | 32 | 24 |
ago. | agosto | 265 | 32 | 24 |
set. | settembre | 290 | 32 | 24 |
ott. | ottobre | 140 | 30 | 22 |
nov. | novembre | 115 | 27 | 18 |
dic. | dicembre | 95 | 25 | 16 |
gen.hidden | gennaio | 100 | 24 | 13 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Palm Beach“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.