quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 20 | -7 | -17 |
gen. | gennaio | 20 | -10 | -21 |
feb. | febbraio | 20 | -4 | -16 |
mar. | marzo | 25 | 1 | -11 |
apr. | aprile | 25 | 13 | -2 |
mag. | maggio | 70 | 19 | 3 |
giu. | giugno | 85 | 23 | 10 |
lug. | luglio | 65 | 27 | 12 |
ago. | agosto | 50 | 27 | 11 |
set. | settembre | 25 | 22 | 5 |
ott. | ottobre | 30 | 13 | -1 |
nov. | novembre | 20 | 2 | -9 |
dic. | dicembre | 20 | -7 | -17 |
gen.hidden | gennaio | 20 | -10 | -21 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Estevan“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.