quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 105 | 1 | -7 |
gen. | gennaio | 110 | -2 | -13 |
feb. | febbraio | 95 | -2 | -14 |
mar. | marzo | 85 | 2 | -10 |
apr. | aprile | 75 | 7 | -3 |
mag. | maggio | 80 | 14 | 1 |
giu. | giugno | 75 | 20 | 6 |
lug. | luglio | 110 | 24 | 10 |
ago. | agosto | 105 | 24 | 10 |
set. | settembre | 110 | 18 | 6 |
ott. | ottobre | 95 | 12 | 1 |
nov. | novembre | 90 | 6 | -3 |
dic. | dicembre | 105 | 1 | -7 |
gen.hidden | gennaio | 110 | -2 | -13 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di novembre alla stazione di misura di „Deer Lake“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.