quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 50 | 1 | -7 |
gen. | gennaio | 45 | -4 | -15 |
feb. | febbraio | 40 | -2 | -13 |
mar. | marzo | 50 | 2 | -9 |
apr. | aprile | 60 | 10 | -2 |
mag. | maggio | 75 | 17 | 5 |
giu. | giugno | 100 | 23 | 11 |
lug. | luglio | 65 | 25 | 14 |
ago. | agosto | 90 | 25 | 14 |
set. | settembre | 80 | 21 | 10 |
ott. | ottobre | 75 | 13 | 4 |
nov. | novembre | 80 | 6 | -1 |
dic. | dicembre | 50 | 1 | -7 |
gen.hidden | gennaio | 45 | -4 | -15 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Gore Bay“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.