quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 65 | -3 | -11 |
gen. | gennaio | 70 | -8 | -18 |
feb. | febbraio | 60 | -4 | -15 |
mar. | marzo | 60 | 1 | -10 |
apr. | aprile | 60 | 10 | -3 |
mag. | maggio | 90 | 18 | 5 |
giu. | giugno | 80 | 24 | 11 |
lug. | luglio | 90 | 26 | 13 |
ago. | agosto | 90 | 25 | 12 |
set. | settembre | 115 | 20 | 8 |
ott. | ottobre | 85 | 12 | 2 |
nov. | novembre | 85 | 4 | -4 |
dic. | dicembre | 65 | -3 | -11 |
gen.hidden | gennaio | 70 | -8 | -18 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Sudbury“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.