quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 90 | 0 | -11 |
gen. | gennaio | 80 | -5 | -17 |
feb. | febbraio | 65 | -2 | -15 |
mar. | marzo | 65 | 4 | -9 |
apr. | aprile | 60 | 11 | -2 |
mag. | maggio | 90 | 19 | 4 |
giu. | giugno | 120 | 24 | 10 |
lug. | luglio | 130 | 26 | 12 |
ago. | agosto | 120 | 25 | 11 |
set. | settembre | 85 | 21 | 7 |
ott. | ottobre | 90 | 14 | 1 |
nov. | novembre | 85 | 6 | -4 |
dic. | dicembre | 90 | 0 | -11 |
gen.hidden | gennaio | 80 | -5 | -17 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Sherbrooke“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.