quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 8 | -9 | -18 |
gen. | gennaio | 6 | -14 | -24 |
feb. | febbraio | 5 | -8 | -19 |
mar. | marzo | 11 | -2 | -13 |
apr. | aprile | 20 | 9 | -4 |
mag. | maggio | 50 | 17 | 2 |
giu. | giugno | 70 | 22 | 9 |
lug. | luglio | 75 | 25 | 11 |
ago. | agosto | 50 | 24 | 10 |
set. | settembre | 40 | 20 | 5 |
ott. | ottobre | 50 | 10 | -1 |
nov. | novembre | 6 | -1 | -10 |
dic. | dicembre | 8 | -9 | -18 |
gen.hidden | gennaio | 6 | -14 | -24 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Swan River“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.