quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 10 | 0 | -5 |
gen. | gennaio | 0 | -4 | -11 |
feb. | febbraio | 1 | -2 | -9 |
mar. | marzo | 2 | 1 | -5 |
apr. | aprile | 0 | 6 | 0 |
mag. | maggio | 6 | 11 | 5 |
giu. | giugno | 6 | 18 | 11 |
lug. | luglio | 14 | 20 | 15 |
ago. | agosto | 9 | 21 | 17 |
set. | settembre | 45 | 19 | 14 |
ott. | ottobre | 6 | 13 | 7 |
nov. | novembre | 4 | 7 | 2 |
dic. | dicembre | 10 | 0 | -5 |
gen.hidden | gennaio | 0 | -4 | -11 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Cove Island“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.