quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 75 | -1 | -7 |
gen. | gennaio | 80 | -6 | -14 |
feb. | febbraio | 65 | -5 | -14 |
mar. | marzo | 80 | 0 | -8 |
apr. | aprile | 60 | 5 | -2 |
mag. | maggio | 70 | 12 | 3 |
giu. | giugno | 55 | 18 | 9 |
lug. | luglio | 90 | 21 | 13 |
ago. | agosto | 50 | 20 | 12 |
set. | settembre | 75 | 17 | 8 |
ott. | ottobre | 100 | 11 | 3 |
nov. | novembre | 85 | 5 | -2 |
dic. | dicembre | 75 | -1 | -7 |
gen.hidden | gennaio | 80 | -6 | -14 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Cap Madeleine“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.