quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 25 | 1 | -8 |
gen. | gennaio | 40 | -4 | -13 |
feb. | febbraio | 25 | 0 | -11 |
mar. | marzo | 14 | 5 | -6 |
apr. | aprile | 30 | 12 | 1 |
mag. | maggio | 55 | 19 | 7 |
giu. | giugno | 70 | 25 | 13 |
lug. | luglio | 75 | 27 | 15 |
ago. | agosto | 55 | 27 | 15 |
set. | settembre | 70 | 23 | 11 |
ott. | ottobre | 65 | 16 | 5 |
nov. | novembre | 35 | 9 | 0 |
dic. | dicembre | 25 | 1 | -8 |
gen.hidden | gennaio | 40 | -4 | -13 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Grenadier Island“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1995 e 2005.