quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 35 | -5 | -12 |
gen. | gennaio | 13 | -5 | -14 |
feb. | febbraio | 25 | -1 | -10 |
mar. | marzo | 20 | 3 | -8 |
apr. | aprile | 8 | 9 | -1 |
mag. | maggio | 25 | 15 | 5 |
giu. | giugno | 35 | 20 | 10 |
lug. | luglio | 45 | 21 | 12 |
ago. | agosto | 80 | 20 | 11 |
set. | settembre | 75 | 14 | 6 |
ott. | ottobre | 30 | 6 | -2 |
nov. | novembre | 40 | -1 | -9 |
dic. | dicembre | 35 | -5 | -12 |
gen.hidden | gennaio | 13 | -5 | -14 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Anchorage – Elmendor“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
state | Alaska |
altitudine | 59 m s.l.m. |
coordinate | 61° 15.0' N -149° 48.0' O |