quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 30 | -13 | -23 |
gen. | gennaio | 20 | -15 | -25 |
feb. | febbraio | 15 | -7 | -19 |
mar. | marzo | 4 | -2 | -16 |
apr. | aprile | 3 | 7 | -6 |
mag. | maggio | 20 | 14 | 0 |
giu. | giugno | 25 | 20 | 6 |
lug. | luglio | 50 | 21 | 8 |
ago. | agosto | 60 | 19 | 6 |
set. | settembre | 50 | 13 | 1 |
ott. | ottobre | 35 | 3 | -8 |
nov. | novembre | 35 | -9 | -18 |
dic. | dicembre | 30 | -13 | -23 |
gen.hidden | gennaio | 20 | -15 | -25 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Gulkana“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.