Stato |
![]() |
state | Alaska |
altitudine | 146 m s.l.m. |
coordinate | 61° 46.8' N -166° 1.8' O |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 0 | -5 | -11 |
gen. | gennaio | 0 | -6 | -13 |
feb. | febbraio | 0 | -5 | -11 |
mar. | marzo | 0 | -3 | -9 |
apr. | aprile | 0 | 0 | -6 |
mag. | maggio | 0 | 7 | 1 |
giu. | giugno | 1 | 12 | 6 |
lug. | luglio | 0 | 13 | 9 |
ago. | agosto | 0 | 12 | 9 |
set. | settembre | 4 | 9 | 6 |
ott. | ottobre | 1 | 3 | -1 |
nov. | novembre | 0 | 0 | -5 |
dic. | dicembre | 0 | -5 | -11 |
gen.hidden | gennaio | 0 | -6 | -13 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di giugno alla stazione di misura di