quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 13 | 9 | -4 |
gen. | gennaio | 20 | 9 | -4 |
feb. | febbraio | 15 | 11 | -2 |
mar. | marzo | 11 | 17 | 1 |
apr. | aprile | 15 | 19 | 3 |
mag. | maggio | 55 | 25 | 8 |
giu. | giugno | 30 | 30 | 12 |
lug. | luglio | 13 | 36 | 16 |
ago. | agosto | 0 | 34 | 15 |
set. | settembre | 12 | 29 | 10 |
ott. | ottobre | 1 | 22 | 4 |
nov. | novembre | 15 | 14 | -1 |
dic. | dicembre | 13 | 9 | -4 |
gen.hidden | gennaio | 20 | 9 | -4 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Fallon Nas“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
stato | Nevada |
altitudine | 1199 m s.l.m. |
coordinate | 39° 24.6' N -118° 42.6' O |