quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 220 | 35 | 19 |
gen. | gennaio | 110 | 34 | 17 |
feb. | febbraio | 380 | 36 | 19 |
mar. | marzo | 345 | 39 | 21 |
apr. | aprile | 42 | 24 | |
mag. | maggio | 41 | 26 | |
giu. | giugno | 39 | 26 | |
lug. | luglio | 195 | 35 | 25 |
ago. | agosto | 375 | 33 | 23 |
set. | settembre | 6 | 35 | 23 |
ott. | ottobre | 110 | 38 | 24 |
nov. | novembre | 30 | 38 | 22 |
dic. | dicembre | 220 | 35 | 19 |
gen.hidden | gennaio | 110 | 34 | 17 |
Ringraziamo il nostro partner: MetOffice
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Kosti“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 2001 e 2010.