quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 25 | 22 | 9 |
gen. | gennaio | 25 | 20 | 9 |
feb. | febbraio | 11 | 20 | 8 |
mar. | marzo | 15 | 24 | 11 |
apr. | aprile | 2 | 26 | 13 |
mag. | maggio | 1 | 29 | 16 |
giu. | giugno | 1 | 31 | 19 |
lug. | luglio | 0 | 33 | 21 |
ago. | agosto | 5 | 33 | 22 |
set. | settembre | 0 | 31 | 20 |
ott. | ottobre | 5 | 29 | 17 |
nov. | novembre | 8 | 25 | 13 |
dic. | dicembre | 25 | 22 | 9 |
gen.hidden | gennaio | 25 | 20 | 9 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „El Arish“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.