quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 100 | 32 | 25 |
gen. | gennaio | 160 | 32 | 25 |
feb. | febbraio | 135 | 31 | 25 |
mar. | marzo | 135 | 32 | 25 |
apr. | aprile | 85 | 32 | 25 |
mag. | maggio | 55 | 31 | 24 |
giu. | giugno | 115 | 29 | 22 |
lug. | luglio | 35 | 28 | 21 |
ago. | agosto | 30 | 28 | 21 |
set. | settembre | 14 | 29 | 23 |
ott. | ottobre | 25 | 30 | 24 |
nov. | novembre | 13 | 31 | 25 |
dic. | dicembre | 100 | 32 | 25 |
gen.hidden | gennaio | 160 | 32 | 25 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di novembre alla stazione di misura di „Îles Glorieuses“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
altitudine | 4 m s.l.m. |
coordinate | -11° 34.8' S 47° 16.8' E |