quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 10 | 28 | 23 |
gen. | gennaio | 30 | 29 | 24 |
feb. | febbraio | 20 | 30 | 25 |
mar. | marzo | 25 | 31 | 25 |
apr. | aprile | 35 | 30 | 25 |
mag. | maggio | 15 | 30 | 25 |
giu. | giugno | 20 | 29 | 24 |
lug. | luglio | 20 | 28 | 23 |
ago. | agosto | 20 | 27 | 22 |
set. | settembre | 15 | 27 | 22 |
ott. | ottobre | 12 | 27 | 22 |
nov. | novembre | 15 | 27 | 22 |
dic. | dicembre | 10 | 28 | 23 |
gen.hidden | gennaio | 30 | 29 | 24 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Georgetown/ Ascension“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
Stato |
![]() |
altitudine | 86 m s.l.m. |
coordinate | -7° 58.2' S -14° 24.0' O |