quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 0 | 32 | 15 |
gen. | gennaio | 20 | 31 | 14 |
feb. | febbraio | 0 | 33 | 17 |
mar. | marzo | 0 | 37 | 21 |
apr. | aprile | 8 | 40 | 26 |
mag. | maggio | 20 | 40 | 27 |
giu. | giugno | 95 | 37 | 26 |
lug. | luglio | 125 | 34 | 24 |
ago. | agosto | 275 | 32 | 23 |
set. | settembre | 85 | 34 | 24 |
ott. | ottobre | 4 | 37 | 22 |
nov. | novembre | 15 | 35 | 18 |
dic. | dicembre | 0 | 32 | 15 |
gen.hidden | gennaio | 20 | 31 | 14 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Maradi“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.