quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 0 | 32 | 17 |
gen. | gennaio | 0 | 31 | 17 |
feb. | febbraio | 0 | 33 | 19 |
mar. | marzo | 0 | 37 | 23 |
apr. | aprile | 0 | 41 | 27 |
mag. | maggio | 20 | 41 | 28 |
giu. | giugno | 65 | 38 | 27 |
lug. | luglio | 120 | 35 | 25 |
ago. | agosto | 155 | 34 | 24 |
set. | settembre | 80 | 36 | 25 |
ott. | ottobre | 10 | 38 | 25 |
nov. | novembre | 0 | 36 | 21 |
dic. | dicembre | 0 | 32 | 17 |
gen.hidden | gennaio | 0 | 31 | 17 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Tahoua“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.