nome alternativo | الدار البيضاء |
Stato |
![]() |
altitudine | 56 m s.l.m. |
coordinate | 33° 34.2' N -7° 40.2' O |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 90 | 19 | 11 |
gen. | gennaio | 80 | 18 | 9 |
feb. | febbraio | 45 | 18 | 10 |
mar. | marzo | 35 | 20 | 12 |
apr. | aprile | 25 | 20 | 13 |
mag. | maggio | 15 | 22 | 16 |
giu. | giugno | 2 | 25 | 19 |
lug. | luglio | 13 | 26 | 20 |
ago. | agosto | 0 | 26 | 21 |
set. | settembre | 3 | 26 | 19 |
ott. | ottobre | 45 | 24 | 17 |
nov. | novembre | 75 | 21 | 13 |
dic. | dicembre | 90 | 19 | 11 |
gen.hidden | gennaio | 80 | 18 | 9 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di giugno alla stazione di misura di