quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 50 | 20 | 13 |
gen. | gennaio | 45 | 18 | 11 |
feb. | febbraio | 45 | 19 | 12 |
mar. | marzo | 95 | 21 | 15 |
apr. | aprile | 120 | 27 | 21 |
mag. | maggio | 280 | 30 | 24 |
giu. | giugno | 550 | 31 | 25 |
lug. | luglio | 645 | 32 | 26 |
ago. | agosto | 455 | 32 | 26 |
set. | settembre | 210 | 31 | 24 |
ott. | ottobre | 125 | 29 | 21 |
nov. | novembre | 75 | 25 | 17 |
dic. | dicembre | 50 | 20 | 13 |
gen.hidden | gennaio | 45 | 18 | 11 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di marzo alla stazione di misura di