quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 40 | 21 | 12 |
gen. | gennaio | 55 | 19 | 10 |
feb. | febbraio | 65 | 19 | 12 |
mar. | marzo | 100 | 22 | 15 |
apr. | aprile | 240 | 27 | 20 |
mag. | maggio | 325 | 30 | 23 |
giu. | giugno | 380 | 32 | 25 |
lug. | luglio | 320 | 33 | 26 |
ago. | agosto | 320 | 34 | 26 |
set. | settembre | 205 | 32 | 24 |
ott. | ottobre | 100 | 30 | 21 |
nov. | novembre | 15 | 26 | 16 |
dic. | dicembre | 40 | 21 | 12 |
gen.hidden | gennaio | 55 | 19 | 10 |
Ringraziamo il nostro partner: MetOffice
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Canton“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 2000 e 2013.
nome alternativo | 广州, Guangzhou |
Stato |
![]() |
altitudine | 42 m s.l.m. |
coordinate | 23° 13.2' N 113° 28.8' E |