nome alternativo | Thành Phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City |
Stato |
![]() |
altitudine | 5 m s.l.m. |
coordinate | 10° 49.2' N 106° 40.2' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 25 | 31 | 22 |
gen. | gennaio | 14 | 32 | 22 |
feb. | febbraio | 20 | 33 | 23 |
mar. | marzo | 45 | 35 | 24 |
apr. | aprile | 20 | 35 | 26 |
mag. | maggio | 225 | 35 | 25 |
giu. | giugno | 250 | 33 | 25 |
lug. | luglio | 190 | 33 | 24 |
ago. | agosto | 240 | 33 | 24 |
set. | settembre | 225 | 32 | 24 |
ott. | ottobre | 290 | 32 | 24 |
nov. | novembre | 85 | 32 | 23 |
dic. | dicembre | 25 | 31 | 22 |
gen.hidden | gennaio | 14 | 32 | 22 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di marzo alla stazione di misura di