quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 175 | 31 | 25 |
gen. | gennaio | 85 | 32 | 25 |
feb. | febbraio | 85 | 33 | 25 |
mar. | marzo | 190 | 33 | 25 |
apr. | aprile | 190 | 32 | 25 |
mag. | maggio | 275 | 32 | 25 |
giu. | giugno | 185 | 32 | 25 |
lug. | luglio | 165 | 32 | 25 |
ago. | agosto | 280 | 31 | 25 |
set. | settembre | 285 | 31 | 24 |
ott. | ottobre | 395 | 31 | 24 |
nov. | novembre | 270 | 31 | 24 |
dic. | dicembre | 175 | 31 | 25 |
gen.hidden | gennaio | 85 | 32 | 25 |
Ringraziamo il nostro partner: MetOffice
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Penang“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 2000 e 2013.
nome alternativo | Pulau Pinang, George Town / Penang |
Stato |
![]() |
altitudine | 3 m s.l.m. |
coordinate | 5° 18.0' N 100° 16.2' E |