nome alternativo | เกาะสีชัง |
Stato |
![]() |
altitudine | 25 m s.l.m. |
coordinate | 13° 10.2' N 100° 48.0' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 12 | 30 | 23 |
gen. | gennaio | 40 | 30 | 23 |
feb. | febbraio | 30 | 31 | 25 |
mar. | marzo | 65 | 32 | 26 |
apr. | aprile | 80 | 33 | 27 |
mag. | maggio | 125 | 32 | 27 |
giu. | giugno | 170 | 32 | 27 |
lug. | luglio | 145 | 32 | 26 |
ago. | agosto | 120 | 31 | 26 |
set. | settembre | 245 | 31 | 25 |
ott. | ottobre | 175 | 31 | 24 |
nov. | novembre | 70 | 31 | 24 |
dic. | dicembre | 12 | 30 | 23 |
gen.hidden | gennaio | 40 | 30 | 23 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di giugno alla stazione di misura di