nome alternativo | เชียงใหม่ |
Stato |
![]() |
altitudine | 312 m s.l.m. |
coordinate | 18° 46.8' N 98° 58.8' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 25 | 29 | 17 |
gen. | gennaio | 13 | 30 | 15 |
feb. | febbraio | 20 | 33 | 16 |
mar. | marzo | 65 | 35 | 19 |
apr. | aprile | 70 | 37 | 24 |
mag. | maggio | 145 | 34 | 23 |
giu. | giugno | 145 | 33 | 24 |
lug. | luglio | 135 | 32 | 24 |
ago. | agosto | 230 | 32 | 24 |
set. | settembre | 300 | 32 | 24 |
ott. | ottobre | 115 | 32 | 23 |
nov. | novembre | 65 | 31 | 20 |
dic. | dicembre | 25 | 29 | 17 |
gen.hidden | gennaio | 13 | 30 | 15 |
Ringraziamo il nostro partner: MetOffice
Per il mese di marzo alla stazione di misura di