quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 12 | 4 | |
gen. | gennaio | 25 | 10 | 2 |
feb. | febbraio | 50 | 10 | 2 |
mar. | marzo | 85 | 13 | 4 |
apr. | aprile | 120 | 19 | 10 |
mag. | maggio | 115 | 24 | 15 |
giu. | giugno | 335 | 27 | 19 |
lug. | luglio | 210 | 31 | 24 |
ago. | agosto | 70 | 33 | 25 |
set. | settembre | 210 | 29 | 21 |
ott. | ottobre | 23 | 14 | |
nov. | novembre | 230 | 17 | 9 |
dic. | dicembre | 12 | 4 | |
gen.hidden | gennaio | 25 | 10 | 2 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di novembre alla stazione di misura di „Tadotsu“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.