quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 120 | 17 | 11 |
gen. | gennaio | 195 | 15 | 9 |
feb. | febbraio | 145 | 15 | 9 |
mar. | marzo | 220 | 18 | 11 |
apr. | aprile | 270 | 21 | 15 |
mag. | maggio | 320 | 25 | 19 |
giu. | giugno | 725 | 27 | 22 |
lug. | luglio | 340 | 31 | 25 |
ago. | agosto | 225 | 31 | 26 |
set. | settembre | 460 | 29 | 24 |
ott. | ottobre | 380 | 25 | 20 |
nov. | novembre | 140 | 21 | 15 |
dic. | dicembre | 120 | 17 | 11 |
gen.hidden | gennaio | 195 | 15 | 9 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Tanegashima“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.