quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 16 | 6 | |
gen. | gennaio | 40 | 13 | 4 |
feb. | febbraio | 110 | 14 | 5 |
mar. | marzo | 335 | 17 | 8 |
apr. | aprile | 320 | 21 | 12 |
mag. | maggio | 535 | 25 | 16 |
giu. | giugno | 875 | 27 | 20 |
lug. | luglio | 355 | 31 | 24 |
ago. | agosto | 520 | 32 | 25 |
set. | settembre | 460 | 29 | 22 |
ott. | ottobre | 25 | 17 | |
nov. | novembre | 20 | 11 | |
dic. | dicembre | 16 | 6 | |
gen.hidden | gennaio | 40 | 13 | 4 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Aburatsu“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.