nome alternativo | 岡山市 |
Stato |
![]() |
altitudine | 3 m s.l.m. |
coordinate | 34° 40.2' N 133° 55.2' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 45 | 12 | 3 |
gen. | gennaio | 20 | 9 | 1 |
feb. | febbraio | 70 | 10 | 1 |
mar. | marzo | 70 | 14 | 4 |
apr. | aprile | 90 | 20 | 9 |
mag. | maggio | 140 | 25 | 15 |
giu. | giugno | 230 | 28 | 19 |
lug. | luglio | 175 | 32 | 24 |
ago. | agosto | 110 | 33 | 25 |
set. | settembre | 200 | 29 | 21 |
ott. | ottobre | 175 | 23 | 14 |
nov. | novembre | 80 | 17 | 8 |
dic. | dicembre | 45 | 12 | 3 |
gen.hidden | gennaio | 20 | 9 | 1 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di maggio alla stazione di misura di