quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 85 | 4 | -3 |
gen. | gennaio | 85 | 2 | -6 |
feb. | febbraio | 65 | 3 | -6 |
mar. | marzo | 120 | 7 | -3 |
apr. | aprile | 125 | 15 | 3 |
mag. | maggio | 170 | 20 | 8 |
giu. | giugno | 175 | 23 | 14 |
lug. | luglio | 280 | 27 | 18 |
ago. | agosto | 325 | 28 | 19 |
set. | settembre | 260 | 24 | 15 |
ott. | ottobre | 170 | 18 | 7 |
nov. | novembre | 145 | 11 | 1 |
dic. | dicembre | 85 | 4 | -3 |
gen.hidden | gennaio | 85 | 2 | -6 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Morioka“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
nome alternativo | 盛岡市 |
Stato |
![]() |
altitudine | 155 m s.l.m. |
coordinate | 39° 42.0' N 141° 10.2' E |