quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 5 | 20 | 4 |
gen. | gennaio | 45 | 19 | 3 |
feb. | febbraio | 12 | 22 | 5 |
mar. | marzo | 40 | 25 | 9 |
apr. | aprile | 160 | 28 | 13 |
mag. | maggio | 85 | 29 | 16 |
giu. | giugno | 135 | 30 | 20 |
lug. | luglio | 380 | 28 | 20 |
ago. | agosto | 290 | 29 | 20 |
set. | settembre | 155 | 28 | 19 |
ott. | ottobre | 120 | 27 | 14 |
nov. | novembre | 15 | 24 | 9 |
dic. | dicembre | 5 | 20 | 4 |
gen.hidden | gennaio | 45 | 19 | 3 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Kathmandu“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
nome alternativo | काठमाडौं |
Stato |
![]() |
altitudine | 1337 m s.l.m. |
coordinate | 27° 42.0' N 85° 22.2' E |