nome alternativo | Kolkata (Calcutta) |
Stato |
![]() |
altitudine | 4 m s.l.m. |
coordinate | 22° 39.0' N 88° 27.0' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 4 | 27 | 14 |
gen. | gennaio | 25 | 26 | 12 |
feb. | febbraio | 25 | 29 | 16 |
mar. | marzo | 70 | 34 | 21 |
apr. | aprile | 60 | 36 | 24 |
mag. | maggio | 170 | 36 | 26 |
giu. | giugno | 300 | 35 | 26 |
lug. | luglio | 360 | 33 | 26 |
ago. | agosto | 450 | 33 | 26 |
set. | settembre | 320 | 33 | 26 |
ott. | ottobre | 240 | 32 | 24 |
nov. | novembre | 55 | 30 | 19 |
dic. | dicembre | 4 | 27 | 14 |
gen.hidden | gennaio | 25 | 26 | 12 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di marzo alla stazione di misura di