quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 45 | 7 | -5 |
gen. | gennaio | 40 | 3 | -7 |
feb. | febbraio | 35 | 6 | -6 |
mar. | marzo | 65 | 13 | 0 |
apr. | aprile | 50 | 18 | 5 |
mag. | maggio | 30 | 24 | 9 |
giu. | giugno | 6 | 30 | 13 |
lug. | luglio | 9 | 35 | 16 |
ago. | agosto | 2 | 34 | 14 |
set. | settembre | 1 | 30 | 10 |
ott. | ottobre | 15 | 23 | 6 |
nov. | novembre | 50 | 13 | 0 |
dic. | dicembre | 45 | 7 | -5 |
gen.hidden | gennaio | 40 | 3 | -7 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Hamadan“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1997 e 2005.
nome alternativo | Hamedan |
Stato |
![]() |
altitudine | 1757 m s.l.m. |
coordinate | 34° 52.2' N 48° 33.0' E |