quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 250 | 10 | 3 |
gen. | gennaio | 175 | 9 | 3 |
feb. | febbraio | 115 | 9 | 3 |
mar. | marzo | 160 | 11 | 4 |
apr. | aprile | 165 | 16 | 9 |
mag. | maggio | 95 | 21 | 13 |
giu. | giugno | 130 | 24 | 17 |
lug. | luglio | 120 | 29 | 20 |
ago. | agosto | 165 | 29 | 20 |
set. | settembre | 95 | 26 | 16 |
ott. | ottobre | 220 | 20 | 12 |
nov. | novembre | 125 | 15 | 7 |
dic. | dicembre | 250 | 10 | 3 |
gen.hidden | gennaio | 175 | 9 | 3 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Tuapse“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.