nome alternativo | ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ |
Stato |
![]() |
altitudine | 108 m s.l.m. |
coordinate | 57° 1.2' N 28° 54.0' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 65 | 5 | -14 |
gen. | gennaio | 65 | 3 | -22 |
feb. | febbraio | 50 | 3 | -22 |
mar. | marzo | 40 | 11 | -15 |
apr. | aprile | 35 | 22 | -6 |
mag. | maggio | 105 | 27 | 0 |
giu. | giugno | 140 | 27 | 5 |
lug. | luglio | 75 | 31 | 9 |
ago. | agosto | 135 | 29 | 6 |
set. | settembre | 50 | 24 | 1 |
ott. | ottobre | 105 | 16 | -5 |
nov. | novembre | 65 | 9 | -9 |
dic. | dicembre | 65 | 5 | -14 |
gen.hidden | gennaio | 65 | 3 | -22 |
Ringraziamo il nostro partner: MetOffice
Per il mese di marzo alla stazione di misura di