quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 65 | -3 | -8 |
gen. | gennaio | 80 | -2 | -7 |
feb. | febbraio | 60 | -2 | -8 |
mar. | marzo | 50 | 3 | -5 |
apr. | aprile | 75 | 11 | 2 |
mag. | maggio | 80 | 17 | 5 |
giu. | giugno | 115 | 21 | 10 |
lug. | luglio | 75 | 23 | 12 |
ago. | agosto | 40 | 22 | 11 |
set. | settembre | 65 | 16 | 6 |
ott. | ottobre | 95 | 9 | 2 |
nov. | novembre | 70 | 2 | -3 |
dic. | dicembre | 65 | -3 | -8 |
gen.hidden | gennaio | 80 | -2 | -7 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Gulbene“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2002.