quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 105 | 15 | 7 |
gen. | gennaio | 45 | 14 | 5 |
feb. | febbraio | 115 | 15 | 5 |
mar. | marzo | 30 | 18 | 6 |
apr. | aprile | 90 | 19 | 9 |
mag. | maggio | 40 | 25 | 13 |
giu. | giugno | 0 | 30 | 17 |
lug. | luglio | 0 | 32 | 20 |
ago. | agosto | 0 | 33 | 21 |
set. | settembre | 15 | 28 | 17 |
ott. | ottobre | 30 | 24 | 14 |
nov. | novembre | 135 | 19 | 10 |
dic. | dicembre | 105 | 15 | 7 |
gen.hidden | gennaio | 45 | 14 | 5 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Decimomannu“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.