quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 195 | 14 | 6 |
gen. | gennaio | 150 | 14 | 5 |
feb. | febbraio | 85 | 14 | 5 |
mar. | marzo | 105 | 17 | 7 |
apr. | aprile | 125 | 19 | 9 |
mag. | maggio | 85 | 24 | 14 |
giu. | giugno | 40 | 28 | 18 |
lug. | luglio | 25 | 31 | 20 |
ago. | agosto | 75 | 31 | 21 |
set. | settembre | 135 | 26 | 17 |
ott. | ottobre | 105 | 23 | 14 |
nov. | novembre | 130 | 18 | 10 |
dic. | dicembre | 195 | 14 | 6 |
gen.hidden | gennaio | 150 | 14 | 5 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Napoli“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
nome alternativo | Naples |
Stato |
![]() |
altitudine | 90 m s.l.m. |
coordinate | 40° 52.8' N 14° 16.8' E |