quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 310 | 4 | -3 |
gen. | gennaio | 350 | 3 | -5 |
feb. | febbraio | 235 | 5 | -5 |
mar. | marzo | 130 | 9 | -2 |
apr. | aprile | 280 | 12 | 2 |
mag. | maggio | 170 | 19 | 6 |
giu. | giugno | 85 | 22 | 9 |
lug. | luglio | 100 | 25 | 11 |
ago. | agosto | 45 | 24 | 10 |
set. | settembre | 325 | 19 | 8 |
ott. | ottobre | 280 | 15 | 4 |
nov. | novembre | 335 | 9 | 1 |
dic. | dicembre | 310 | 4 | -3 |
gen.hidden | gennaio | 350 | 3 | -5 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Kolašin“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
nome alternativo | Општина Колашин |
Stato |
![]() |
altitudine | 944 m s.l.m. |
coordinate | 42° 49.8' N 19° 31.8' E |