quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 85 | 4 | -1 |
gen. | gennaio | 70 | 4 | -1 |
feb. | febbraio | 75 | 6 | 0 |
mar. | marzo | 60 | 9 | 1 |
apr. | aprile | 45 | 14 | 3 |
mag. | maggio | 45 | 18 | 6 |
giu. | giugno | 55 | 21 | 9 |
lug. | luglio | 55 | 22 | 12 |
ago. | agosto | 110 | 23 | 12 |
set. | settembre | 45 | 19 | 8 |
ott. | ottobre | 95 | 13 | 5 |
nov. | novembre | 70 | 8 | 2 |
dic. | dicembre | 85 | 4 | -1 |
gen.hidden | gennaio | 70 | 4 | -1 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di novembre alla stazione di misura di „Quickborn“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1996 e 2005.