quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 85 | 5 | 0 |
gen. | gennaio | 55 | 5 | -1 |
feb. | febbraio | 55 | 6 | 0 |
mar. | marzo | 65 | 9 | 1 |
apr. | aprile | 45 | 13 | 4 |
mag. | maggio | 75 | 17 | 7 |
giu. | giugno | 85 | 20 | 10 |
lug. | luglio | 85 | 22 | 13 |
ago. | agosto | 75 | 23 | 13 |
set. | settembre | 90 | 19 | 10 |
ott. | ottobre | 75 | 14 | 6 |
nov. | novembre | 65 | 9 | 3 |
dic. | dicembre | 85 | 5 | 0 |
gen.hidden | gennaio | 55 | 5 | -1 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di febbraio alla stazione di misura di