quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 225 | 10 | 3 |
gen. | gennaio | 175 | 10 | 3 |
feb. | febbraio | 45 | 13 | 4 |
mar. | marzo | 145 | 16 | 6 |
apr. | aprile | 145 | 16 | 6 |
mag. | maggio | 55 | 21 | 9 |
giu. | giugno | 20 | 26 | 13 |
lug. | luglio | 7 | 28 | 14 |
ago. | agosto | 55 | 29 | 15 |
set. | settembre | 80 | 25 | 13 |
ott. | ottobre | 200 | 19 | 10 |
nov. | novembre | 175 | 13 | 5 |
dic. | dicembre | 225 | 10 | 3 |
gen.hidden | gennaio | 175 | 10 | 3 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Vila Real“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.