quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 75 | 15 | 6 |
gen. | gennaio | 60 | 14 | 6 |
feb. | febbraio | 35 | 14 | 5 |
mar. | marzo | 70 | 17 | 8 |
apr. | aprile | 50 | 19 | 10 |
mag. | maggio | 45 | 22 | 14 |
giu. | giugno | 25 | 26 | 18 |
lug. | luglio | 35 | 28 | 20 |
ago. | agosto | 55 | 29 | 21 |
set. | settembre | 100 | 26 | 17 |
ott. | ottobre | 95 | 22 | 14 |
nov. | novembre | 70 | 17 | 9 |
dic. | dicembre | 75 | 15 | 6 |
gen.hidden | gennaio | 60 | 14 | 6 |
Ringraziamo il nostro partner: MetOffice
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Barcellona“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 2000 e 2013.
nome alternativo | Barcelona |
Stato |
![]() |
altitudine | 4 m s.l.m. |
coordinate | 41° 16.8' N 2° 4.2' E |